
Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan ke-20, 10 s/d 13 Agsutus 2018, Klasemen dan Top Skor
KABAR BOLA- Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan ke-20, 10 s/d 13 Agsutus 2018, Klasemen dan Top Skor – Gojek Liga 1 akan memasuki pekan ke-20 yang akan menjadi pekan terakhir bulan ini sebelum jeda karena Asian Games.
Laga pada Jumat akan memanggungkan 3 laga diantaranya Mitra Kukar menjamu Persebaya.
Laga Sabtu juga aka nada 3 pertandingan diantaranya Arema akan menjamu Borneo.
Hari Minggu akan memanggungkan 2 laga diantaranya Persija menjamu PSMS dan ditutup pada Senin kala PSIS menjamu Bhayangkara.
Jadwal Pekan ke-20
10/8/18
13:30 Perseru Serui vs Bali United
15:30 Persela vs PSM
18:30 Mitra Kukar vs Persib
11/8/18
15:30 Arema vs Borneo
18:30 PS TIRA vs Persipura
18:30 Sriwijaya vs Madura United
12/8/18
15:30 Barito Putera vs Persebaya Surabaya
18:30 Persija vs PSMS
13/8/18
18:30 PSIS Semarang vs Bhayangkara
Klasemen Liga 1 dan Top Skor Terbaru
No | # | KLUB | M | W | D | L | F | A | +/- | P |
1 | Persib Bandung | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 35 | |
2 | PSM Makassar | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 25 | 2 | 30 | |
3 | Madura United | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 5 | 2 | 30 | |
4 | Bali United | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 20 | 5 | 29 | |
5 | Barito Putera | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 30 | 0 | 29 | |
6 | Persija Jakarta | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 | 29 | |
7 | Bhayangkara FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 | 29 | |
8 | Borneo FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 26 | 2 | 28 | |
9 | Persipura | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 24 | 8 | 27 | |
10 | Persela Lamongan | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 27 | |
11 | Sriwijaya FC | 19 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | 1 | 26 | |
12 | Persebaya | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | 2 | 25 | |
13 | Arema FC | 19 | 7 | 6 | 7 | 28 | 25 | 3 | 24 | |
14 | Mitra Kukar | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 33 | -4 | 23 | |
15 | Perseru Serui | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | 23 | |
16 | PSIS Semarang | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 | 20 | |
17 | PS TIRA | 19 | 5 | 3 | 11 | 27 | 43 | -18 | 18 | |
18 | PSMS Medan | 19 | 6 | 0 | 13 | 22 | 36 | -14 | 18 |
Top Skor Liga 1 Indonesia 2018 (Gojek)
# | NAME | TEAM | G |
1 | Fernando Rodriguez | Mitra Kukar | 14 |
2 | Ezechiel Ndouasel | Persib Bandung | 13 |
3 | David da Silva | Persebaya | 11 |
5 | Stefano Lilipaly | Bali United FC | 10 |
5 | Aleksandar Rakic | PS TIRA | 10 |
6 | Loris Arnaud | Persela Lamongan | 9 |
7 | Jonathan Bauman | Persib Bandung | 8 |
7 | Samsul ARIF | Barito Putera | 8 |
9 | Marko Simic | Persija Jakarta | 8 |
7 | Douglas Packer | Barito Putera | 8 |
9 | Dedik Setiawan | Arema FC | 7 |
9 | Marcel Sacramento | Persipura Jayapura | 7 |
11 | Beto Goncalves | Sriwijaya FC | 6 |
11 | Fabiano Da Rosa | Madura United FC | 6 |
11 | Lerby Eliandry | Borneo FC | 6 |
Persebaya main hri apa ma barito